Ergebnisse der KGR-Wahl St. Ulrich 2025 mit Pastoralratswahl
Bei der Wahl zum Kirchengemeinderat am 30.03.2025 in St. Ulrich wurden die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten gewählt:
| Name | Stimmen | |
| 1. | Neher, Birgit | 621 | 
| 2. | Kober, Karin | 586 | 
| 3. | Spreitzer, Alexandra | 577 | 
| 4. | Steffan, Susanne | 541 | 
| 5. | Molinari, Mario Domenico | 498 | 
| 6. | Groß, Dieter | 496 | 
| 7. | Dittmann, Florian | 477 | 
| 8. | Rothschink, Martin | 473 | 
| 9. | Kiefer, Andreas | 447 | 
| 10. | Schuster, Bernhard | 427 | 
| 11. | Frodl, Stephan | 408 | 
| 12. | Toplanaj, Marjan | 376 | 
Ersatzmitglieder:
Gulden, Oskar
Fausten, Hans
Gotthardt, Michael
Bei der Wahl zum Pastoralrat am 30.03.2025 der kroatischen Gemeinde Sveti Nicola Tavelic wurden die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten gewählt:
| Name | Stimmen | |
| 1. | Celan, Julijana | 108 | 
| 2. | Boskic, Ankica | 83 | 
| 3. | Dugonjic, Jelena | 81 | 
| 4. | Sekulic, Josip | 81 | 
| 5. | Gorup, Hrvoje | 75 | 
| 6. | Suton, Marija | 74 | 
| 7. | Kikic, Franjo | 73 | 
| 8. | Sekulic, Andjelka | 73 | 
Ersatzmitglieder:
Mikic, Kristina
Bicanic, Ines
Bei der Wahl zum Pastoralrat am 30.03.2025 der italienischen Gemeinde San Marco wurden die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten gewählt:


